Class 11 | வகுப்பு 11 | புள்ளியியல் | அறிமுகம் | அலகு 1 | பகுதி 1 | KalviTv
Class 11 | வகுப்பு 11 | புள்ளியியல் | நோக்கங்களும் , தரவின் வகைகளும் | அலகு 1 | பகுதி 1
CLICK TO
Class 11 | வகுப்பு 11 | புள்ளியியல் | நோக்கங்களும் , தரவின் வகைகளும் | அலகு 1 | பகுதி 2
Class 11 | வகுப்பு 11 | வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் | அணிகளும்.... | அத்தியாயம் 1
வகுப்பு11 | புள்ளியியல் | தரவு சேகரித்தலும் மாதிரி கணிப்பு முறைகளும் | பாடம் 2 | பகுதி 3 |
வகுப்பு 11 | புள்ளியில் | தரவு சேகரித்தலும் மாதிரி கணிப்பு முறைகளும் | பாடம் 2 | பகுதி 1
Class 11 | வகுப்பு 11 | புள்ளியியல் | பாடம் 2 | பகுதி 2 |
Class11| வகுப்பு 11| Statistics | Collection of Data and Sampling Methods | Unit 2 | Part 4|
Class 11 | Statistics | Collection of Data and Sampling methods | Unit 2 | Part5
1Class 11 | Statistics | Collection of Data and Sampling Methods | Chapter
No comments:
Post a Comment
THANKYOU FR WATCHING MESSAGE